| DENOMINAZIONE | COMUNE | Organo | ||||||||||
| Cuore |
Cuore Polmone |
Cute | Fegato | Ossa |
Ossa Cartilagine Legamenti |
Pancreas e Cell. Pancreatiche |
Polmone | Rene |
Rene Pancreas |
Seg.ti Vascolari Valvole Card. |
||
| A.O. C.T.O./C.R.F. MARIA ADELAIDE | TORINO | x | ||||||||||
| A.O. GIOVANNI BATTISTA | TORINO | x | x | x | x | x | ||||||
| A.O. OSPEDALE R. MARGHERITA S. ANNA | TORINO | x | ||||||||||
| A.O. MAGGIORE DELLA CARITA' | NOVARA | x | ||||||||||
| OSPEDALE E FONDAZIONE MACCHI | VARESE | x | ||||||||||
| A.O. "OSPEDALE FATEBENEFRATELLI" | MILANO | x | ||||||||||
| PRESIDIO OSPEDALIERO BASSINI | CINISELLO B. | x | ||||||||||
| A.O. "OSPEDALE LUIGI SACCO" | MILANO | x | ||||||||||
| OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO IRCCS | MILANO | x | x | x° | x | |||||||
| A.O. ISTITUTI CLINICI PERFEZIONAMENTO | MILANO | x | ||||||||||
| FOND. MONZINO | MILANO | x | ||||||||||
| A. O. OSPEDALI RIUNITI(*) | BERGAMO | x | x | x | x° | x | ||||||
| A. O. SPEDALI CIVILI | BRESCIA | x | ||||||||||
| A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI | MILANO | x | x | |||||||||
| A. O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA | MILANO | x | x | x | x | x | x° | x | ||||
| ISTITUTO NAZIONALE TUMORI | MILANO | x | ||||||||||
| A. O. POLICLINICO S. MATTEO | PAVIA | x | x | x | ||||||||
| A. O. S. RAFFAELE | MILANO | x | x | x° | x | |||||||
| OSPEDALE CIVILE | VICENZA | x° | x | |||||||||
| A.O. TREVISO CA' FONCELLO | TREVISO | x | x° | x | ||||||||
| A. O. PADOVA (**) | PADOVA | x | x | x | x | x ° | x | |||||
| A. O. VERONA | VERONA | x | x | x° | x | |||||||
| POLICLINICO UNIVERSITARIO - UDINE | UDINE | x | x | x | ||||||||
| A.O. S. M. DELLA MISERICORDIA | UDINE | x | x | |||||||||
| A.O. OSPEDALE RIUNITI DI CATTINARA | TRIESTE | x | x | |||||||||
| A. O. S. CORONA | PIETRALIG. | x | ||||||||||
| A. O. S. MARTINO | GENOVA | x | x | x° | ||||||||
| A.O. PARMA | PARMA | x | x ° | x | x | |||||||
| A. O. BOLOGNA | BOLOGNA | x | x | x° | x | x | ||||||
| ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI | BOLOGNA | x | ||||||||||
| A. O. POLICLINICO | MODENA | x° | ||||||||||
| A. O. PISANA | PISA | x | x° | x | x | |||||||
| SPEDALI RIUNITI | SIENA | x | x | x | ||||||||
| A. O. CAREGGI | FIRENZE | x | x° | x | x | |||||||
| A.O. MONTELUCI | PERUGIA | x | ||||||||||
| POLICLINICO UMBERTO I | ROMA | x | x | x | x | x | x | x° | ||||
| OSPEDALE S. EUGENIO | ROMA | x | x° | x | ||||||||
| POLICLINICO A. GEMELLI | ROMA | x | x | x | x° | |||||||
| OSPEDALE DEL BAMBINO GESU' | ROMA | x | x | x° | ||||||||
| A. O. CARDARELLI | NAPOLI | x | ||||||||||
| A.O. MONALDI | NAPOLI | x | x | |||||||||
| II UNIV. DI NAPOLI EX POLICLINICO | NAPOLI | x° | ||||||||||
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" | NAPOLI | x | x | x° | ||||||||
| A.O. FAZZI | LECCE | x | ||||||||||
| OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO | BARI | x | x | x° | ||||||||
| OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA | COSENZA | x | ||||||||||
| OSPEDALE CIVILE A. PUGLIESE | CATANZARO | x | ||||||||||
| O.O.R.R. G. MELACRINO F. BIANCHI | REGGIOCAL. | x° | ||||||||||
| POLICLINICO UNIVERSITARIO | CATANIA | x | x° | x | ||||||||
| A.O. CANNIZZARO | CATANIA | x | ||||||||||
| POLICLINICO UNIVERSITARIO | PALERMO | x° | x | |||||||||
| A.O. CIVICO | PALERMO | x | x | |||||||||
| OSPEDALE SS. ANNUNZIATA | SASSARI | x | ||||||||||
| OSPEDALE SS. TRINITA' | CAGLIARI | x | ||||||||||
| A.O. BROTZU | CAGLIARI | x | x | x° | ||||||||
(°) Trapianto di rene tra viventi
(*) Solo trapianto pediatrico di fegato
(**) Anche trapianto pediatrico di rene
ÆAlla pagina INFORMAZIONI cliccando la voce specifica dei vari tipi di trapianto, puoi vedere di ciascuno, l'elenco completo di indirizzo e numero di telefono.